২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টি,আর) প্রকল্প
বরাদ্দের ধরন : গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টি,আর) নির্বাচনী এলাকা ২য় পর্যায়।
ক্র:নং | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান(মে: টন) | |
১ | ৪ | ৫ | ৬ |
|
০১ | ০১ | নোয়াদ্দা মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
০২ | ০২ | নোয়াদ্দা নজরুল ইসলাম বাবু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ৪.০০০ |
|
০৩ | ০৩ | টেকপাড়া ঈদগাহ হতে পনির মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২.০০০ |
|
০৪ | ০৪ | টেকপাড়া রইস উদ্দিন মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ৬.০০০ |
|
০৫ | ০৫ | রসুলপুর মাসু সাহেবের বাড়ীর রাস্তা নির্মাণ | ২.০০০ |
|
০৬ | ০৬ | পাঁচরুখী বিপ্লবের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তা নির্মাণ | ১.০০০ |
|
০৭ | ০৭ | পাঁচরুখী তৌহিদরে বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
|
০৮ | ০৮ | পাঁচরুখী মনিরের বাড়ীর রাস্তার দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট | ১.০০০ |
|
০৯ | ০৯ | নোয়াদ্দা বারেক ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
১০ | ১০ | সাতগ্রাম ছালাম ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
১১ | ১১ | রসুলপুর আজিম উদ্দিন সাহেবের বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
১২ | ১২ | পুরিন্দা বাজার উন্নয়ন | ৪.০০০ |
|
১৩ | ১৩ | টেকপাড়া শামীমের বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
১৪ | ১৪ | নোয়াদ্দা পাকা রাস্তা হতে দেয়াবৈ গ্রামের কবির ও হালিমের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ৪.০০০ |
|
১৫ | ১৫ | নতুন বান্টি ব্রীজের গোড়া হতে তুলার মিল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৪.০০০ |
|
১৬ | ১৬ | দুপ্তারা বাজারের ব্রীজের গোড়ার দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট | ৩.০০০ |
|
১৭ | ১৭ | বাজবী গোরস্থান উন্নয়ন | ৭.০০০ |
|
১৮ | ১৮ | বাজবী মসজিদ উন্নয়ন | ৫.০০০ |
|
১৯ | ১৯ | গির্দা পশ্চিমপাড়া মনু মেম্বারের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০ |
|
২০ | ২০ | বাজবী মৌলভী বাড়ী হতে বারেকের মিল পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট | ৪.০০০ |
|
২১ | ২১ | বাজবী পূর্বপাড়া থেকে তাঁতীপাড়া পর্যন্ত রাস্তা দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট | ২.০০০ |
|
২২ | ২২ | দুপ্তারা বাজার উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
২৩ | ২৩ | মোল্লাপাড়া মসজিদ ও অজুখানা উন্নয়ন | ৪.০০০ |
|
২৪ | ২৪ | বান্টি হাইওয়ে দক্ষিন পার্শ্ব হতে বান্টি মিজানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩.০০০ |
|
২৫ | ২৫ | দড়িসত্যভান্দি রিয়াজ উদ্দিন চিশতির বাড়ীর মাঝার উন্নয়ন | ৩.০০০ |
|
২৭ | ২৭ | দড়িসত্যভান্দি গোরস্থানের রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
২৮ | ২৮ | বান্টি হাইওয়ে হতে হাজী জহিরুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩.০০০ |
|
২৯ | ২৯ | বড় ফাউসা রেল-লাইনের পাশে বকুলের বাড়ীর মসজিদের অজুখানা নির্মাণ | ৫.০০০ |
|
৩০ | ৩০ | দুপ্তারা সি.সি স্কুলের মাঠ ভরাট | ৩.০০০ |
|
৩৫ | ৩৫ | বৈলারকান্দি শাহজামালের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্ব হতে আলামিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩.০০০ |
|
৩৬ | ৩৬ | বৈলারকান্দি হালিম ভূইয়ার বাড়ীর পশ্চিম পাশ হতে খোকনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ২.০০০ |
|
৩৭ | ৩৭ | লেংগুরদী আতাউর রহমান আতুর বাড়ীর রাস্তা নির্মাণ | ২.০০০ |
|
৩৮ | ৩৮ | বালিয়াপাড়া জাকিরের বাড়ীর পাশ দিয়া রাস্তা মেরামত | ৩.০০০ |
|
৩৯ | ৩৯ | কদমদী মসজিদ উন্নৃয়ন | ৩.০০০ |
|
৪০ | ৪০ | বড় ফাউসা পাকা রাস্তা হতে বড় ফাউসা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
৪১ | ৪১ | বালিয়াপাড়া বাদলের মার্কেট হতে ইসমাইলের রাস্তা নির্মাণ | ৫.০০০ |
|
৪২ | ৪২ | বালিয়াপাড়া তৈয়ব মাষ্টারের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
৪৩ | ৪৩ | ভাটি বালিয়াপাড়া মসজিদ হতে দিলু হাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
৪৪ | ৪৪ | ইদবারদী কাজীপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
৪৫ | ৪৫ | উৎরাপুর মমতাজ হোসেনের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ৩.০০০ |
|
৪৬ | ৪৬ | বড় মনোহরদী শাহদাতের বাড়ীর পাশে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
৪৭ | ৪৭ | উপজেলা পরিষদের চার পাশের আগাছা পরিষ্কার ও ড্রেন সংস্কার | ২.০০০ |
|
৪৮ | ৪৮ | উপজেলা শিশু পার্ক উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
৪৯ | ৪৯ | আড়াইহাজার উপজেলা নন-গেজেটেড কর্মচারী ক্লাব উন্নয়ন | ১.৫০০ |
|
৫০ | ৫০ | মুকুন্দী হাসানের বাড়ী হতে সরাফতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩.০০০ |
|
৫১ | ৫১ | চামুরকান্দি মমিনুল ইসলামের বাড়ীর পাশে রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
৫২ | ৫২ | চামুরকান্দি মোমিন সাহেবের বাড়ীর ঈদগাহ উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
৫৩ | ৫৩ | চামুরকান্দি মনির মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
৫৪ | ৫৪ | আড়াইহাজার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ উন্নয়ন | ৪.০০০ |
|
৫৫ | ৫৫ | আড়াইহাজার বাঘানগর মুতালিব সাহেবের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ২.৫০০ |
|
৫৬ | ৫৬ | গাজীপুরা আলম এর বাড়ীর পাশে নতুন মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
৫৭ | ৫৭ | বগাদী দড়িপাড়া পাকা রাস্তা হতে সমাজ কল্যান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪.০০০ |
|
৫৮ | ৫৮ | কান্দাপাড়া কবস্থান হতে বগাদী নোয়াপাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩.০০০ |
|
৫৯ | ৫৯ | দক্ষিনপাড়া বাবর আলীর বাড়ী হতে মোস্তফার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩.০০০ |
|
৬০ | ৬০ | দড়িপাড়া রাস্তা হতে লুৎফর এর বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
৬১ | ৬১ | বগাদী কান্দাপাড়া মধ্যপাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
৬৯ | ৬৯ | উলুকান্দি মাছুমের বাড়ীর পাশে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
৭০ | ৭০ | সদাসদী সিরাজ মিয়ার বাড়ীর পাশে রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
|
৭১ | ৭১ | সদাসদি বেপারীপাড়া কাউন্সিলর মোঃ মোসলের এর বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
৭২ | ৭২ | রামচন্দদ্রী উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়াম্যোনের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
৭৩ | ৭৩ | টেটিয়া মোল্লা বাড়ী হতে পাওয়ার হাউজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪.০০০ |
|
৭৪ | ৭৪ | শম্বূপুরা শাহিন মেম্বারের বাড়ী হতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩.০০০ |
|
৭৫ | ৭৫ | গাজীপুরা গোরস্থান উন্নয়ন | ৪.০০০ |
|
৭৬ | ৭৬ | গাজীপুরা ঘাটলার দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট | ২.০০০ |
|
৭৭ | ৭৭ | বিশনন্দী হান্নান মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
৭৮ | ৭৮ | চৈতনকান্দা সমাজ সেবা সংঘ উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
৭৯ | ৭৯ | কড়ইতলা জাহাংগির সাহেবের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ৩.০০০ |
|
৮০ | ৮০ | শ্রীনিবাসদী কুড়ের ব্রীজ হতে রব মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪.০০০ |
|
৮১ | ৮১ | শ্রীনিবাসদী পাকা রাস্তা হতে মরদাসদি ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট | ৩.০০০ |
|
৮২ | ৮২ | জোকারদিয়া কবরস্থানে মাটি ভরাট | ৪.০০০ |
|
৮৩ | ৮৩ | গহরদী নয়াপাড়া বাবুল শিকারীর বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
৮৪ | ৮৪ | শ্রীনিবাসদী জুয়েলের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
৮৫ | ৮৫ | কল্যান্দী উত্তরপাড়া পাকা রাস্তা হতে কলিমদের বাড়ীর অসমাপ্ত রাস্তা নির্মাণ | ২.০০০ |
|
৮৬ | ৮৬ | গহরদী ঈদগাহের রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
৮৭ | ৮৭ | শ্রীনিবাসদী তারা মিয়ার বাড়ী হতে শ্রীনিবাসদী দক্ষিনপাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪.০০০ |
|
৮৮ | ৮৮ | শ্রীনিবাসদী সুরজার বাড়ী হতে ববাতেন শিকারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪.০০০ |
|
৮৯ | ৮৯ | কান্দাপাড়া হতে মাধবদী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪.০০০ |
|
৯০ | ৯০ | কাহিন্দী হতে আপরদী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩.০০০ |
|
৯১ | ৯১ | উদয়দী পাকা রাস্তা হতে সফিকুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
৯২ | ৯২ | উদয়দী কবরস্থানের উন্নয়ন | ৩.০০০ |
|
৯৮ | ৯৮ | আতাদী মোল্লাবাড়ী হতে টেগুরিয়াপাড়া বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৪.০০০ |
|
৯৯ | ৯৯ | আতাদী বাজারের পাকা রাস্তা হতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে মাটি ভরাট | ৩.০০০ |
|
১০০ | ১০০ | জাংগালিয়া সুমনের বাড়ীর অসমাপ্ত রাস্তা নির্মাণ | ৪.০০০ |
|
১০১ | ১০১ | জাংগালিয়া রিপনের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ৪.০০০ |
|
১০২ | ১০২ | ভৈরবদী আলী আজগরের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
১০৩ | ১০৩ | দাসিরদিয়া ফারুক চেয়ারম্যানের বাড়ীর পাশে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০ |
|
১০৪ | ১০৪ | খাগকান্দা হাজী বাড়ী হতে খাগকান্দা দক্ষিন নয়াপাড়া পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | ৪.০০০ |
|
১০৫ | ১০৫ | নয়াপাড়া মেইন রোড হতে নদীর পাড় সংলগ্ন কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ | ৩.০০০ |
|
১০৬ | ১০৬ | নজরপুরা বাইতুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ |
|
১০৭ | ১০৭ | নয়নাবাদ সরকার বাড়ী ঈদগাহ উন্নয়ন | ৪.০০০ |
|
১০৮ | ১০৮ | খাগকান্দা ইউনিয়ন রফিকের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
|
১০৯ | ১০৯ | খালিয়ারচর নদীর পাড় হতে বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৪.০০০ |
|
১১০ | ১১০ | হাজীরটেক মাঝার বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ৩.০০০ |
|
১১১ | ১১১ | কালাপাহাড়িয়া সূর্যদের বাড়ীর রাস্তা মেরামত | ২.০০০ |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টি,আর) প্রকল্প
পৌরসভার নাম: আড়াইহাজার। বরাদ্দের ধরন : গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টি,আর) সাধারন ২য় পর্যায়।
ক্র:নং | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মে: টন) | |
১ | ৪ | ৫ | ৬ |
|
০১ | ০১ | কামরানীরচর শুক্কুর আলীর বাড়ী হতে মন্দির হয়ে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
|
০২ | ০২ | চামুরকান্দি মেইন রোড হতে গিয়াস উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা ভরাট | ২.০০০ |
|
০৩ | ০৩ | কৃঞ্চপুরা মান্নানের বাড়ী হতে অলিউল্লাহর বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা উন্নয়ন | ১.০০০ |
|
০৪ | ০৪ | রোকন উদ্দিন গালর্স স্কুলের পেছনের ব্রিজের গোড়ায় মাটি ভরাট | ১.০০০ |
|
০৫ | ০৫ | দাসপাড়া মনসুর আলীর বাড়ীর পাকা রাস্তা হতে জাকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
|
০৬ | ০৬ | লাসারদী তারা মিয়ার বাড়ী হতে কুদ্দুস মিয়া বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
|
০৭ | ০৭ | কৃঞ্চপুরা তাহেরের বাড়ী হতে মসজিদ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
|
০৮ | ০৮ | মুকুন্দী রমিজ উদ্দিনের বাড়ী হতে হাসানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
|
০৯ | ০৯ | লাখুপুরা লাল মিয়া সিকদারের বাড়ী হতে আমিন উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
|
১০ | ১০ | নোয়াপাড়া ছিদ্দিক মাষ্টারের বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
|
১১ | ১১ | নোয়াপাড়া পাকা মেইন রোড হতে ইউনুছ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১.০০০ |
|
১২ | ১২ | আড়াইহাজার পুরাতন রেল লাইন পাকা রাস্তা হতে আড়াইহাজার কৃঞ্চপুরা স্বপন মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২.০০১৫ |
পৌরসভার নাম: গোপালদী
ক্র: নং | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মে: টন) | |
১ | ৪ | ৫ | ৬ |
|
০১ | ০১ | মোল্লারচর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ এর উন্নয়ন | ১.৫০০ |
|
০২ | ০২ | হোগলাকান্দি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০ |
|
০৩ | ০৩ | লক্ষীবরদী নয়াপাড়া ঈদগাহ উন্নয়ন | ১.৫০০ |
|
০৪ | ০৪ | সদাসদী পশ্চিমপাড়া এবং দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০ |
|
০৫ | ০৫ | উলুকান্দি পূর্বপাড়া এবং দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০ |
|
০৬ | ০৬ | মুরাদপুর বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০ |
|
০৭ | ০৭ | জালাকান্দি উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.৫০০ |
|
০৮ | ০৮ | রামচন্দ্রদী উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.১৮০২ |
|
০৯ | ০৯ | রামচন্দ্রদী হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা উন্নয়ন | ৭.০০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস