উফশী ধানের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য এবং মৌসুম ভিত্তিক উপযুক্ত ধানের জাত নির্বাচন ও আধুনিক পদ্ধতিতে ধান চাষ
জাত | মৌসুম | জীবনকাল | চালের বৈশিষ্ট্য | ধানের গড় ফলন (টন/হেক্টর) |
---|---|---|---|---|
বি আর ১(চান্দিনা) | বোরো,আউস | ১৫০, ১২০ | খাটো, মোটা | ৫.৫, ৪.০ |
বি আর২(মালা) | বোরো, আউস | ১৬০, ১২৫ | মাঝারী চিকন ও সাদা | ৫.০, ৪.০ |
বি আর ৩( বিপ্লব) | বোরো,আউস,আমন | ১৭০, ১৩০, ১৪৫ | মাঝারী চিকন ও পেটে সাদা দাগ আছে | ৬.৫, ৪.০, ৪.০ |
বি আর ৪( ব্রিশাইল) | আমন | ১৪৫ | মাঝারী মোট ও সাদা | ৫.০ |
বি আর৫( দুলাভোগ) | আমন | ১৫০ | ছোট, গোলাকৃতি ও সুগন্ধি | ৩.০ |
বি আর৬ | বোরো, আউস | ১৪০, ১১০ | লম্বা , চিকন ও সাদা | ৪.৫, ৩.৫ |
বি আর৭( ব্রিবালাম) | বোরো, আউস | ১৫৫, ১৩০ | লম্বা , চিকন | ৪.৫, ৪.৫ |
ব আর৮(আশা) | বোরো, আউস | ১৬০, ১২৫ | মাঝারী মোটা ও পেটে দাগ আছে | ৬.০, ৫.০ |
বি আর৯(সুফলা) | বোরো,আউস | ১৫৫, ১২০ | লম্বা, মাঝারী মোটা ও সাদ | ৬.০, ৫.০ |
বি আর১০(প্রগতি) | আমন | ১৫০ | মাঝারী চিকন | ৬.৫ |
বি আর১১(মুক্তা) | আমন | ১৪৫ | মাঝারী মোটা | ৬.৫ |
বি আর১২(ময়না) | বোরো, আউস | ১৭০, ১৩০ | মাঝারী মোটা ও সাদ | ৫.৫, ৪.৫ |
বি আর১৪(গাজী) | বোরো, আউস | ১৬০, ১২০ | মাঝারী মোটা ও সাদ | ৬.০, ৫.০ |
বি আর১৫( মোহিনী) | বোরো, আউস | ১৬৫, ১২৫ | মাঝারী চিকন ও সাদা | ৫.৫, ৫.০ |
বিআর১৬( শাহীবালাম) | বোরো, আউস | ১৬৫, ১৩০ | লম্বা, চিকন ও সাদা | ৬.০, ৫.০ |
বি আর১৭(হাসি) | বোরো | ১৫৫ | মাঝারী মোটা | ৬.০ |
বিআর১৮(শাহজালাল) | বোরো | ১৭০ | মাঝারী মোটা ও সাদা | ৬.০ |
বি আর১৯(মঙ্গল) | বোরো | ১৭০ | মাঝারী মোটা | ৬.০ |
বি আর২০(নিজামী) | আউস | ১১৫ | মাঝারী মোটা ও স্বচ্ছ | ৩.৫ |
বি আর২১(নিয়ামত) | আউস | ১১০ | মাঝারী মোটা ও স্বচ্ছ | ৩.০ |
বি আর২২( কিরণ) | আমন | ১২৫ | খাটো, মোটা ও সাদা | ৫.০ |
বি আর২৩(দিশারী) | আমন | ১২৫ | লম্বা, চিকন ওসাদা | ৫.৫ |
বি আর২৪(রহমত) | আউস | ১০৫ | লম্বা, চিকন ওসাদা | ৩.৫ |
বিআর২৫( নয়াপাজাম) | আমন | ১৩৫ | খাটো, মোটা ও সাদা | ৪.৫ |
বি আর ২৬(শ্রাবণী) | আউস | ১১৫ | চিকন, লম্বা ও সাদা | ৪.০ |
ব্রি ধান ২৭ | আউস | ১১৫ | মাঝারী মোটা | ৪.০ |
ব্রি ধান২৮ | বোরো | ১৪০ | মাঝারী চিকন ও সাদা | ৫.০ |
ব্রি ধান২৯ | বোরো | ১৬৫ | মাঝারী চিকন ও সাদা | ৭.৫ |
ব্রি ধান৩০ | আমন | ১৪৫ | মাঝারী চিকন ও সাদা | ৫.০ |
ব্রি ধান৩১ | আমন | ১৪০ | মাঝারী মোটা ও সাদা | ৫.০ |
ব্রি ধান৩২ | আমন | ১৩০ | মাঝারী মোটা ও সাদা | ৫.০ |
ব্রি ধান৩৩ | আমন | ১১৮ | খাটো মোটা ও পেটে দাগ আছে। | ৪.৫ |
ব্রি ধান৩৪ | আমন | ১৩৫ | খাটো, মোটা ও সুগন্ধি | ৩.৫ |
ব্রি ধান৩৫ | বোরো | ১৫৫ | খাটো, মোটা | ৫.০ |
ব্রি ধান৩৬ | বোরো | ১৪০ | লম্বা,চিকন | ৫.০ |
ব্রি ধান৩৭ | আমন | ১৪০ | মাঝারী চিকন, সুগন্ধি | ৩.৫ |
ব্রি ধান৩৮ | আমন | ১৪০ | লম্বা,চিকন , সুগন্ধি | ৩.৫ |
ব্রি ধান৩৯ | আমন | ১২২ | লম্ব, চিকন | ৪.৫ |
ব্রি ধান৪০ | আমন | ১৪৫ | মাঝারী মোটা | ৪.৫ |
ব্রি ধান৪১ | আমন | ১৪৮ | লম্বাটে মোট, স্বচ্ছ ও সাদা | ৪.৫ |
ব্রি ধান৪২ | আউস | ১০০ | মাঝারী , সাদা | ৩.৫ |
ব্রি ধান৪৩ | আউস | ১০০ | মাঝারী মোটা সাদা | ৩.৫ |
ব্রি ধান৪৪ | আমন | ১৪৫ | মোটা | ৬.৫ |
ব্রি ধান৪৫ | বোরো | ১৪৫ | মাঝারী মোট ও সাদা | ৬.৫ |
ব্রি ধান৪৬ | আমন | ১২৪ | মাঝারী মোটা | ৪.৭ |
ব্রি ধান৪৭ | বোরো | ১৫০ | মাঝারী মোটা | ৬.১ |
ব্রি ধান৪৮ | আউস | ১১০ | মাঝারী মোটা | ৫.৫ |
ব্রি ধান৪৯ | আমন | ১৩৫ | মাঝারী চিকন | ৫.৫ |
ব্রি ধান৫০(বাংলা মতি) | বোরো | ১৫৫ | মাঝারী চিকন | ৫.৫ |
ব্রি ধান৫১ | আমন | ১৪২ | মাঝারী চিকন | ৪.৫ |
ব্রি ধান৫২ | আমন | ১৪৫ | মাঝারী মোটা | ৪.৫ |
ব্রি হাইব্রিড ধান১ | বোরো | ১৫৫ | মাঝারী চিকন স্বচছ ও সাদা | ৮.৫ |
ব্রি হাইব্রিড ধান২ | বোরো | ১৪৫ | মাঝারী মোটা ও আগাম | ৮.০ |
ব্রি হাইব্রিড ধান৩ | বোরো | ১৪৫ | মাঝারী চিকন স্বচছ ও সাদা | ৯.০ |
ব্রি হাইব্রিড ধান৪ | আমন | ১১৮ | মাঝারী চিকন স্বচছ ও সাদা | ৬.৫ |
বিভিন্ন ফসলের নাম ও এর আধুনিক জাত সমূহ
ফসলের নাম | জাতের নাম |
ধান জাতীয় শস্যঃ
গম | সনোরা-৬৪, কল্যাণসোনা, ইনিয়া-৬৬, নরটেনো-৬৭,সোনালিকা, নুরী-৭০, জুপাটিকা-৭৩, টেনোরী-৭১, বলাকা, দোয়েল,আনন্দ, কাঞ্চন, আকবর, বরকত, অঘ্রাণী, প্যাভন-৭৬ বারি গম-১৭ সওগাত, বারি গম-১৮ প্রতিভা, বারি গম-১৯ সৌরভ, বারি গম-২০ গৌরব, বারি গম-২১ শতাব্দী |
ভূট্টা | শুভ্রা, বর্ণালী, খৈ-ভূট্টা, মোহর, বারি হাইব্রিড ভূট্টা-১, বারি হাইব্রিড ভূট্টা-১, বারি মিষ্টি ভূট্টা -১ বারি হাইব্রিড ভূট্টা-২, বারি ভূট্টা-৫, বারি ভূট্টা-৬, বারি ভূট্টা-৭। |
চিনা | তুষার |
কাউন | তিতাস, বারি কাউন-২, বারি কাউন-৩ |
বার্লি | বারি বার্লি-১, বারি বার্লি-২, বারি বার্লি-৩, বারি বার্লি-৪ |
তৈলবীজ | টরি-৭, রাই-৫, কল্যানীয় (টিএস-৭২), সোনালী (এসএস-৭৫), দৌলত,বারি সরিষা-৬ (ধলি), বারি সরিষা-৭, বারি সরিষা-৮, বারি সরিষা-৯,বারি সরিষা-১০, বারি সরিষা-১১, বারি সরিষা-১২ |
চীনাবাদাম | মাইজচর, বাসমিত্ম, ত্রিদানা, ঝিঙ্গাবাদাম, বারি চিনাবাদাম-৫, বারি চিনাবাদাম-৬ |
তিল | টি-৬, বারি তিল-২, বারি তিল-৩ |
সূর্যমুখী | কিরণী |
সয়াবীন | সোহাগ, বাংলাদেশ সয়াবীন-৪, বারি সয়াবীন-৫ |
গুজিতিল | শোভা |
তিসি | নীলা |
কুসুমফুল | সেফ-১ |
ডাল শস্যঃ মসুর | বারি মসুর-১, বারি মসুর-২, বারি মসুর-৩, বারি মসুর-৪, |
ছোলা | বারি ছোলা-১, বারি ছোলা-২, বারি ছোলা-৩, বারি ছোলা-৪,বারি ছোলা-৫, বারি ছোলা-৬, বারি ছোলা-৭, বারি ছোলা-৮। |
খেসারী | বারি খেসারী-১, বারি খেসারী-২ |
মুগডাল | বারি মুগ-১, বারি মুগ-২, বারি মুগ-৩, বারি মুগ-৪, বারি মুগ-৫। |
মাসকলাই | বারি মাস-১, বারি মাস-২, বারি মাস-৩, |
ফেলন | বরি ফেলন-১, বারি ফেলন-২ |
কন্দাল ফসলঃ আলু | কুফরী সিন্দুরী, মুলটা, প্যাট্রোনিস, কার্ডিনাল, ডায়ামন্ট, মরিনি, ওরিগো হীরা, চমক, মন্ডিয়াল, আইলসা, ধীরা, গ্রানোলা, ক্লিওপেট্রা, বিনেলা, আরিন্দা, রাজা,বারি টিপিএস-১,২ |
মিষ্টি আলু | কমলাসুন্দরী, তৃপ্তি, দৌলতপুরী, বারি মিষ্টি আলু-৪, বারি মিষ্টি আলু-৫ |
মুখী কচু | বিলাসী
|
পানি কচু | লতিরাজ |
ফলঃ আম | বারি আম-১, বারি আম-২, বারি আম-৩ |
লিচু | বারি লিচু-১, বারি লিচু-২, বারি লিচু-৩ |
কলা | বারি কলা-১, বারি কলা-২ |
পেয়ারা | কাজী পেয়ারা, বারি পেয়ারা-২ |
নারিকেল | বারি নারিকেল-১, বারি নারিকেল-২ |
পেঁপে | শাহী |
তরমুজ | পদ্মা |
জাম্বুরা | বারি বাতাবী লেবু-১, বারি বাতাবী লেবু-২, বারি বাতাবী লেবু-৩ |
সফেদা | বারি সফেদা-১ |
কমলা | বারি কমলা-১ |
তৈকর | বারি তৈকর-১ |
আঁশফল | বারি আঁশফল-১ |
জামরম্নল | বারি জামরম্নল-১ |
সবজিঃ বেগুন | বারি বেগুন-১ (উত্তরা), বারি বেগুন-২ (তারাপুরি), বারি বেগুন-৩ (শুকতারা) বারি বেগুন-৪ (কাজলা), বারি বেগুন-৫ (নয়ন তারা) |
বাধাকপি | বারি বাধাকপি-১ (প্রভাতি), বারি বাধাকপি-২ (অগ্রদূত) |
ফুলকপি | বারি ফুলকপি-১ (রূপা) |
ঢ়েঁড়স | বারি ঢ়েঁড়স-১ |
লাউ | বারি লাউ-১ |
মটরশুটি | বারি মটরশুটি-১, বারি মটরশুটি-২, বারি মটরশুটি-৩ |
পুঁইশাক | বারি পুঁইশাক-১ |
কলমি শাক | গিমাকলমি |
চীনা কপি | বারি চীনাশাক-১ |
ডাঁটা | বারি ডাঁটা-১ (লাবণী) |
লালশাক | বারি লালশাক-১ |
মূলা | বারি মুলা-১ (তাসাকিসান), বারি মূলা-২ (পিংকি), বারি মূলা-৩ (দ্রম্নতি) |
টমেটো | বারি টমেটো-১ (মানিক), বারি টমেটো-২ (রতন), বারি টমেটো-৩,বারি টমেটো-৪ (গ্রষ্মকালীন), বারি টমেটো-৫, বারি টমেটো-৬ (চৈতি),বারি টমেটো-৭ (অপূর্ব), বারি টমেটো-৮ (শীলা), বারি টমেটো-৯ (লালিমা), বারি টমেটো-১০ (অনুপমা), বারি টমেটো-১১ (ঝুমকা), বারি টমেটো-১২ (সিঁদুর), বারি টমেটো-১৩ (শ্রাবণী) |
সীম | বারি সীম-১, বারি সীম-২ |
ঝাড়সীম | বারি ঝাড়সীম |
মসলাঃ হলুদ | বারি হলুদ-১ (ডিমলা), বারি হলুদ-২ (সিন্দুরী), বারি হলুদ-৩ |
ধনিয়া | বারি ধনিয়া-১ |
পেঁয়াজ | বারি পেঁয়াজ-১, বারি পেঁয়াজ-২ (গ্রীষ্মকালীন) , বারি পেঁয়াজ-৩ |
মেথী | বারি মেথী-১ |
মরিচ | বারি মরিচ-১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস